Goal Line — 2026 Draft BoardPPR · updated Sep 2, 2026
Free Draft Kit
2026 Draft Rankings & Tiers
Expert-consensus draft board — filter by position, search any player, and draft by tier. Every player is graded against real-draft ADP, so you can see who lasts past his rank. Weekly projections, start/sit, and DFS unlock with Pro & Edge.
| Draft | # | Player | Pos | Team | ADP | Value | Bye | Pos Rank | Range | Playoffs | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.9 | +2.9 | 6 | WR1 | 1–4 | 2 | T1 | |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.5 | -0.5 | 6 | RB1 | 1–5 | 1 | T1 | |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 2.9 | -0.1 | 11 | WR2 | 1–9 | 2 | T1 | |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.3 | -1.7 | 11 | RB2 | 2–5 | 1 | T1 | |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5.5 | +0.5 | 11 | WR3 | 1–9 | 3 | T1 | |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6.4 | +0.4 | 6 | WR4 | 3–9 | 1 | T1 | |
| 7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10.3 | +3.3 | 14 | WR5 | 6–16 | 0 | T2 | |
| 8 | Justin Jefferson | WR | MIN | 11.7 | +3.7 | 6 | WR6 | 4–29 | 1 | T2 | |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 6.5 | -2.5 | 8 | RB3 | 6–24 | 2 | T2 | |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7.4 | -2.6 | 13 | RB4 | 6–31 | 2 | T2 | |
| 11 | Drake London | WR | ATL | 12.3 | +1.3 | 11 | WR7 | 8–26 | 1 | T2 | |
| 12 | A.J. Brown | WR | NE | 17.1 | +5.1 | 11 | WR8 | 6–38 | 3 | T3 | |
| 13 | James Cook III | RB | BUF | 12.1 | -0.9 | 7 | RB5 | 7–31 | 3 | T3 | |
| 14 | Nico Collins | WR | HOU | 21.1 | +7.1 | 8 | WR9 | 9–29 | 2 | T3 | |
| 15 | Chase Brown | RB | CIN | 13.1 | -1.9 | 6 | RB6 | 7–34 | 2 | T3 | |
| 16 | Chris Olave | WR | NO | 19 | +3 | 8 | WR10 | 9–36 | 1 | T3 | |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 29 | +12 | 14 | TE1 | 16–35 | 0 | T3 | |
| 18 | George Pickens | WR | DAL | 19.9 | +1.9 | 14 | WR11 | 9–40 | 0 | T3 | |
| 19 | De'Von Achane | RB | MIA | 10.2 | -8.8 | 6 | RB7 | 11–39 | 3 | T3 | |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 34.8 | +14.8 | 13 | TE2 | 11–57 | 0 | T3 | |
| 21 | DeVonta Smith | WR | PHI | 29.5 | +8.5 | 10 | WR12 | 8–45 | 3 | T3 | |
| 22 | Saquon Barkley | RB | PHI | 18.8 | -3.2 | 10 | RB8 | 10–41 | 3 | T4 | |
| 23 | Malik Nabers | WR | NYG | 26.6 | +3.6 | 8 | WR13 | 11–48 | 1 | T4 | |
| 24 | Kenneth Walker III | RB | KC | 21.3 | -2.7 | 5 | RB9 | 12–50 | 2 | T4 | |
| 25 | Omarion Hampton | RB | LAC | 22.5 | -2.5 | 7 | RB10 | 7–43 | 1 | T4 | |
| 26 | Josh Allen | QB | BUF | 33.7 | +7.7 | 7 | QB1 | 21–43 | 3 | T4 | |
| 27 | Rashee Rice | WR | KC | 16.1 | -10.9 | 5 | WR14 | 11–48 | 2 | T4 | |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | LV | 21.4 | -6.6 | 13 | RB11 | 7–53 | 0 | T4 | |
| 29 | Zay Flowers | WR | BAL | 25.7 | -3.3 | 13 | WR15 | 14–48 | 3 | T4 | |
| 30 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.7 | -3.3 | 13 | WR16 | 12–47 | 2 | T4 | |
| 31 | Lamar Jackson | QB | BAL | 57 | +26 | 13 | QB2 | 25–63 | 3 | T4 | |
| 32 | Ladd McConkey | WR | LAC | 37.9 | +5.9 | 7 | WR17 | 15–51 | 1 | T4 | |
| 33 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 44.7 | +11.7 | 10 | WR18 | 19–55 | 2 | T4 | |
| 34 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 31.3 | -2.7 | 5 | WR19 | 18–52 | 3 | T4 | |
| 35 | Colston Loveland | TE | CHI | 55.5 | +20.5 | 10 | TE3 | 22–85 | 3 | T4 | |
| 36 | Tee Higgins | WR | CIN | 36.2 | +0.2 | 6 | WR20 | 19–51 | 2 | T5 | |
| 37 | Drake Maye | QB | NE | 52 | +15 | 11 | QB3 | 27–79 | 3 | T5 | |
| 38 | Derrick Henry | RB | BAL | 16.5 | -21.5 | 13 | RB12 | 16–50 | 3 | T5 | |
| 39 | Breece Hall | RB | NYJ | 33.2 | -5.8 | 13 | RB13 | 30–53 | 2 | T5 | |
| 40 | Emeka Egbuka | WR | TB | 35.3 | -4.7 | 10 | WR21 | 14–64 | 2 | T5 | |
| 41 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 27.4 | -13.6 | 14 | RB14 | 23–65 | 0 | T5 | |
| 42 | Kyren Williams | RB | LAR | 31.8 | -10.2 | 11 | RB15 | 24–58 | 2 | T5 | |
| 43 | Javonte Williams | RB | DAL | 36.8 | -6.2 | 14 | RB16 | 24–61 | 0 | T5 | |
| 44 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 37.8 | -6.2 | 8 | RB17 | 33–61 | 1 | T5 | |
| 45 | Joe Burrow | QB | CIN | 56.3 | +11.3 | 6 | QB4 | 27–74 | 2 | T5 | |
| 46 | Luther Burden III | WR | CHI | 54.9 | +8.9 | 10 | WR22 | 20–68 | 3 | T5 | |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WAS | 48.3 | +1.3 | 7 | WR23 | 28–69 | 2 | T5 | |
| 48 | Davante Adams | WR | LAR | 41.9 | -6.1 | 11 | WR24 | 38–74 | 2 | T5 | |
| 49 | DJ Moore | WR | BUF | 47.7 | -1.3 | 7 | WR25 | 19–90 | 3 | T5 | |
| 50 | D'Andre Swift | RB | CHI | 45 | -5 | 10 | RB18 | 37–77 | 3 | T6 | |
| 51 | Jameson Williams | WR | DET | 45.2 | -5.8 | 6 | WR26 | 35–88 | 1 | T6 | |
| 52 | Tyler Warren | TE | IND | 65.4 | +13.4 | 13 | TE4 | 22–73 | 2 | T6 | |
| 53 | Jayden Daniels | QB | WAS | 72.7 | +19.7 | 7 | QB5 | 27–101 | 2 | T6 | |
| 54 | Bucky Irving | RB | TB | 46 | -8 | 10 | RB19 | 41–89 | 2 | T6 | |
| 55 | Christian Watson | WR | GB | 58.6 | +3.6 | 11 | WR27 | 44–88 | 3 | T6 | |
| 56 | Cam Skattebo | RB | NYG | 40.2 | -15.8 | 8 | RB20 | 41–78 | 1 | T6 | |
| 57 | Jalen Hurts | QB | PHI | 78.9 | +21.9 | 10 | QB6 | 30–81 | 3 | T6 | |
| 58 | Rome Odunze | WR | CHI | 54.1 | -3.9 | 10 | WR28 | 40–91 | 3 | T6 | |
| 59 | Mike Evans | WR | SF | 54.7 | -4.3 | 8 | WR29 | 36–109 | 2 | T6 | |
| 60 | David Montgomery | RB | HOU | 57.3 | -2.7 | 8 | RB21 | 41–78 | 2 | T6 | |
| 61 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 50.8 | -10.2 | 11 | RB22 | 43–80 | 3 | T6 | |
| 62 | Parker Washington | WR | JAC | 63.6 | +1.6 | 7 | WR30 | 38–136 | 1 | T6 | |
| 63 | Caleb Williams | QB | CHI | 89.4 | +26.4 | 10 | QB7 | 37–98 | 3 | T6 | |
| 64 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 53.6 | -10.4 | 7 | RB23 | 43–89 | 1 | T6 | |
| 65 | Carnell Tate | WR | TEN | 79.8 | +14.8 | 9 | WR31 | 45–123 | 2 | T6 | |
| 66 | Jadarian Price | RB | SEA | 73.8 | +7.8 | 11 | RB24 | 43–99 | 3 | T6 | |
| 67 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 63.9 | -3.1 | 14 | WR32 | 48–110 | 0 | T6 | |
| 68 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 64.4 | -3.6 | 11 | RB25 | 50–96 | 3 | T6 | |
| 69 | Justin Herbert | QB | LAC | 104.7 | +35.7 | 7 | QB8 | 37–103 | 1 | T6 | |
| 70 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 62 | -8 | 11 | RB26 | 53–118 | 3 | T6 | |
| 71 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 79.1 | +8.1 | 10 | WR33 | 45–123 | 2 | T6 | |
| 72 | Jaylen Warren | RB | PIT | 62.5 | -9.5 | 9 | RB27 | 56–102 | 3 | T7 | |
| 73 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 75.5 | +2.5 | 11 | TE5 | 57–111 | 3 | T7 | |
| 74 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 92.4 | +18.4 | 7 | QB9 | 54–114 | 1 | T7 | |
| 75 | Dak Prescott | QB | DAL | 65.1 | -9.9 | 14 | QB10 | 37–105 | 0 | T7 | |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 102 | +26 | 11 | TE6 | 32–106 | 3 | T7 | |
| 77 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 78.8 | +1.8 | 11 | TE7 | 66–97 | 1 | T7 | |
| 78 | DK Metcalf | WR | PIT | 66.4 | -11.6 | 9 | WR34 | 52–116 | 3 | T7 | |
| 79 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 72.6 | -6.4 | 7 | WR35 | 51–126 | 1 | T7 | |
| 80 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 76 | -4 | 9 | WR36 | 52–109 | 3 | T7 | |
| 81 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 86.4 | +5.4 | 9 | WR37 | 49–128 | 2 | T7 | |
| 82 | Tony Pollard | RB | TEN | 69.5 | -12.5 | 9 | RB28 | 65–120 | 2 | T7 | |
| 83 | Sam LaPorta | TE | DET | 114.7 | +31.7 | 6 | TE8 | 57–131 | 1 | T7 | |
| 84 | Courtland Sutton | WR | DEN | 61.1 | -22.9 | 10 | WR38 | 55–119 | 2 | T7 | |
| 85 | Rico Dowdle | RB | PIT | 75.2 | -9.8 | 9 | RB29 | 66–122 | 3 | T7 | |
| 86 | Michael Wilson | WR | ARI | 75.1 | -10.9 | 14 | WR39 | 55–131 | 0 | T7 | |
| 87 | Josh Downs | WR | IND | 89.8 | +2.8 | 13 | WR40 | 52–133 | 2 | T7 | |
| 88 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 93.5 | +5.5 | 5 | RB30 | 56–177 | 3 | T7 | |
| 89 | Quentin Johnston | WR | LAC | 95.8 | +6.8 | 7 | WR41 | 68–130 | 1 | T7 | |
| 90 | RJ Harvey | RB | DEN | 94.8 | +4.8 | 10 | RB31 | 65–143 | 2 | T7 | |
| 91 | Brock Purdy | QB | SF | 86.8 | -4.2 | 8 | QB11 | 63–118 | 2 | T7 | |
| 92 | Stefon Diggs | WR | WAS | 92.3 | +0.3 | 7 | WR42 | 55–224 | 2 | T7 | |
| 93 | Jaxson Dart | QB | NYG | 118.5 | +25.5 | 8 | QB12 | 63–125 | 1 | T7 | |
| 94 | Travis Kelce | TE | KC | 105.9 | +11.9 | 5 | TE9 | 57–138 | 2 | T7 | |
| 95 | Bo Nix | QB | DEN | 111.9 | +16.9 | 10 | QB13 | 70–120 | 2 | T8 | |
| 96 | Kenny Gainwell | RB | TB | 91.2 | -4.8 | 10 | RB32 | 67–138 | 2 | T8 | |
| 97 | George Kittle | TE | SF | 95.4 | -1.6 | 8 | TE10 | 66–154 | 2 | T8 | |
| 98 | Alec Pierce | WR | IND | 69.7 | -28.3 | 13 | WR43 | 52–137 | 2 | T8 | |
| 99 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 83.3 | -15.7 | 5 | RB33 | 67–143 | 3 | T8 | |
| 100 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 139.3 | +39.3 | 11 | RB34 | 61–275 | 3 | T8 | |
| 101 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 87.4 | -13.6 | 10 | RB35 | 72–127 | 2 | T8 | |
| 102 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 103 | +1 | 5 | QB14 | 70–139 | 2 | T8 | |
| 103 | Jayden Reed | WR | GB | 94 | -9 | 11 | WR44 | 69–142 | 3 | T8 | |
| 104 | Jared Goff | QB | DET | 101.8 | -2.2 | 6 | QB15 | 63–132 | 1 | T8 | |
| 105 | Matthew Stafford | QB | LAR | 76 | -29 | 11 | QB16 | 74–129 | 2 | T8 | |
| 106 | Jakobi Meyers | WR | JAC | 86.6 | -19.4 | 7 | WR45 | 68–150 | 1 | T8 | |
| 107 | Makai Lemon | WR | PHI | 123.9 | +16.9 | 10 | WR46 | 68–195 | 3 | T8 | |
| 108 | Jordan Addison | WR | MIN | 96.9 | -11.1 | 6 | WR47 | 68–165 | 1 | T8 | |
| 109 | Blake Corum | RB | LAR | 122.9 | +13.9 | 11 | RB36 | 79–141 | 2 | T8 | |
| 110 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 148.5 | +38.5 | 7 | TE11 | 87–144 | 3 | T8 | |
| 111 | Rachaad White | RB | WAS | 114.9 | +3.9 | 7 | RB37 | 75–145 | 2 | T8 | |
| 112 | KC Concepcion | WR | CLE | 119.5 | +7.5 | 11 | WR48 | 74–232 | 3 | T8 | |
| 113 | Kyler Murray | QB | MIN | 134.8 | +21.8 | 6 | QB17 | 98–147 | 1 | T8 | |
| 114 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 115.2 | +1.2 | 7 | RB38 | 67–141 | 2 | T8 | |
| 115 | Jordan Mason | RB | MIN | 115.6 | +0.6 | 6 | RB39 | 75–157 | 1 | T8 | |
| 116 | Jake Ferguson | TE | DAL | 132.7 | +16.7 | 14 | TE12 | 81–179 | 0 | T8 | |
| 117 | Jordan Love | QB | GB | 143.7 | +26.7 | 11 | QB18 | 98–145 | 3 | T8 | |
| 118 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 105.5 | -12.5 | 6 | RB40 | 89–152 | 1 | T8 | |
| 119 | Isaiah Likely | TE | NYG | 137.1 | +18.1 | 8 | TE13 | 87–226 | 1 | T8 | |
| 120 | Baker Mayfield | QB | TB | 130.4 | +10.4 | 10 | QB19 | 98–144 | 2 | T8 | |
| 121 | Kyle Monangai | RB | CHI | 110.8 | -10.2 | 10 | RB41 | 86–160 | 3 | T8 | |
| 122 | Dallas Goedert | TE | PHI | 108.8 | -13.2 | 10 | TE14 | 95–173 | 3 | T8 | |
| 123 | Khalil Shakir | WR | BUF | 103.1 | -19.9 | 7 | WR49 | 69–168 | 3 | T8 | |
| 124 | Jalen Coker | WR | CAR | 121.7 | -2.3 | 5 | WR50 | 88–176 | 3 | T8 | |
| 125 | Matthew Golden | WR | GB | 107.7 | -17.3 | 11 | WR51 | 81–184 | 3 | T8 | |
| 126 | Tyler Shough | QB | NO | 136.1 | +10.1 | 8 | QB20 | 98–207 | 1 | T8 | |
| 127 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 127.6 | +0.6 | 8 | WR52 | 62–305 | 2 | T8 | |
| 128 | Romeo Doubs | WR | NE | 109.9 | -18.1 | 11 | WR53 | 91–180 | 3 | T8 | |
| 129 | Malik Willis | QB | MIA | 160.5 | +31.5 | 6 | QB21 | 101–179 | 3 | T8 | |
| 130 | Juwan Johnson | TE | NO | 152.5 | +22.5 | 8 | TE15 | 87–173 | 1 | T9 | |
| 131 | Xavier Worthy | WR | KC | 105.3 | -25.7 | 5 | WR54 | 92–184 | 2 | T9 | |
| 132 | Mark Andrews | TE | BAL | 130.8 | -1.2 | 13 | TE16 | 94–226 | 3 | T9 | |
| 133 | Woody Marks | RB | HOU | 139.7 | +6.7 | 8 | RB42 | 102–169 | 2 | T9 | |
| 134 | Jordyn Tyson | WR | NO | 157.1 | +23.1 | 8 | WR55 | 76–232 | 1 | T9 | |
| 135 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 154.9 | +19.9 | 14 | RB43 | 102–182 | 0 | T9 | |
| 136 | Sam Darnold | QB | SEA | 145.9 | +9.9 | 11 | QB22 | 113–212 | 3 | T9 | |
| 137 | Tyjae Spears | RB | TEN | 130.1 | -6.9 | 9 | RB44 | 89–182 | 2 | T9 | |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC | 155.8 | +17.8 | 7 | RB45 | 102–216 | 1 | T9 | |
| 139 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 109.8 | -29.2 | 8 | WR56 | 83–241 | 2 | T9 | |
| 140 | C.J. Stroud | QB | HOU | 159.1 | +19.1 | 8 | QB23 | 108–209 | 2 | T9 | |
| 141 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 127.9 | -13.1 | 11 | WR57 | 116–205 | 3 | T9 | |
| 142 | Daniel Jones | QB | IND | 158.4 | +16.4 | 13 | QB24 | 119–255 | 2 | T9 | |
| 143 | Dylan Sampson | RB | CLE | 160.2 | +17.2 | 11 | RB46 | 89–228 | 3 | T9 | |
| 144 | Jonah Coleman | RB | DEN | 148.7 | +4.7 | 10 | RB47 | 116–228 | 2 | T9 | |
| 145 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 157.8 | +12.8 | 7 | RB48 | 102–314 | 1 | T9 | |
| 146 | Denzel Boston | WR | CLE | 136.1 | -9.9 | 11 | WR58 | 107–303 | 3 | T9 | |
| 147 | Josh Jacobs | RB | GB | 32 | -115 | 11 | RB49 | 39–359 | 3 | T9 | |
| 148 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 147.3 | -0.7 | 13 | RB50 | 86–231 | 0 | T9 | |
| 149 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 133.3 | -15.7 | 11 | RB51 | 117–292 | 3 | T9 | |
| 150 | Cam Ward | QB | TEN | 170.1 | +20.1 | 9 | QB25 | 119–255 | 2 | T9 | |
| 151 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 165.2 | +14.2 | 7 | TE17 | 112–209 | 2 | T9 | |
| 152 | Brenton Strange | TE | JAC | 164.9 | +12.9 | 7 | TE18 | 112–236 | 1 | T9 | |
| 153 | Dalton Schultz | TE | HOU | 161.5 | +8.5 | 8 | TE19 | 111–226 | 2 | T9 | |
| 154 | Tre Tucker | WR | LV | 131.5 | -22.5 | 13 | WR59 | 116–247 | 0 | T9 | |
| 155 | Houston Texans | DST | HOU | 97.6 | -57.4 | 8 | DST1 | 143–175 | 2 | T9 | |
| 156 | Hunter Henry | TE | NE | 159.2 | +3.2 | 11 | TE20 | 124–236 | 3 | T9 | |
| 157 | Alvin Kamara | RB | NO | 152.5 | -4.5 | 8 | RB52 | 102–317 | 1 | T10 | |
| 158 | Bryce Young | QB | CAR | 167.2 | +9.2 | 5 | QB26 | 134–276 | 3 | T10 | |
| 159 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 162.5 | +3.5 | 13 | WR60 | 110–258 | 2 | T10 | |
| 160 | Tank Bigsby | RB | PHI | 159.2 | -0.8 | 10 | RB53 | 131–257 | 3 | T10 | |
| 161 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 155.5 | -5.5 | 8 | RB54 | 117–311 | 1 | T10 | |
| 162 | Denver Broncos | DST | DEN | 87.2 | -74.8 | 10 | DST2 | 149–209 | 2 | T10 | |
| 163 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 129 | -34 | 11 | WR61 | 115–272 | 3 | T10 | |
| 164 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 160.6 | -3.4 | 8 | WR62 | 116–264 | 2 | T10 | |
| 165 | Los Angeles Rams | DST | LAR | 107.2 | -57.8 | 11 | DST3 | 144–186 | 2 | T10 | |
| 166 | Braelon Allen | RB | NYJ | 156 | -10 | 13 | RB55 | 127–301 | 2 | T10 | |
| 167 | Seattle Seahawks | DST | SEA | 81.3 | -85.7 | 11 | DST4 | 148–194 | 3 | T10 | |
| 168 | Jalen McMillan | WR | TB | 135.3 | -32.7 | 10 | WR63 | 137–296 | 2 | T10 | |
| 169 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 155.8 | -13.2 | 11 | RB56 | 134–266 | 1 | T10 | |
| 170 | Isiah Pacheco | RB | DET | 154.7 | -15.3 | 6 | RB57 | 130–278 | 1 | T10 | |
| 171 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 161.5 | -9.5 | 13 | WR64 | 123–299 | 2 | T10 | |
| 172 | Tre' Harris | WR | LAC | 169.3 | -2.7 | 7 | WR65 | 115–303 | 1 | T10 | |
| 173 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | 136.4 | -36.6 | 10 | DST5 | 156–235 | 3 | T10 | |
| 174 | Jauan Jennings | WR | MIN | 147.5 | -26.5 | 6 | WR66 | 109–307 | 1 | T10 | |
| 175 | Emmett Johnson | RB | KC | 152.6 | -22.4 | 5 | RB58 | 132–326 | 2 | T10 | |
| 176 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 165.1 | -10.9 | 10 | WR67 | 126–272 | 3 | T10 | |
| 177 | Pat Bryant | WR | DEN | — | — | 10 | WR68 | 133–293 | 2 | T10 | |
| 178 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 172.8 | -5.2 | 14 | WR69 | 126–329 | 0 | T10 | |
| 179 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 163.3 | -15.7 | 6 | TE21 | 87–298 | 1 | T10 | |
| 180 | Minnesota Vikings | DST | MIN | 111.5 | -68.5 | 6 | DST6 | 162–251 | 1 | T10 | |
| 181 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | 137 | -44 | 9 | DST7 | 164–224 | 3 | T10 | |
| 182 | Brandon Aubrey | K | DAL | 128.2 | -53.8 | 14 | K1 | 129–192 | 0 | T10 | |
| 183 | Malik Washington | WR | MIA | 149.5 | -33.5 | 6 | WR70 | 83–296 | 3 | T10 | |
| 184 | New England Patriots | DST | NE | 130.7 | -53.3 | 11 | DST8 | 160–356 | 3 | T10 | |
| 185 | Ray Davis | RB | BUF | 164 | -21 | 7 | RB59 | 134–263 | 3 | T10 | |
| 186 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 169.5 | -16.5 | 14 | QB27 | 139–338 | 0 | T10 | |
| 187 | Jacksonville Jaguars | DST | JAC | 155.1 | -31.9 | 7 | DST9 | 151–279 | 1 | T10 | |
| 188 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 136 | -52 | 8 | K2 | 135–211 | 2 | T10 | |
| 189 | Cameron Dicker | K | LAC | 142.8 | -46.2 | 7 | K3 | 151–333 | 1 | T10 | |
| 190 | Jalen Nailor | WR | LV | 154.2 | -35.8 | 13 | WR71 | 128–302 | 0 | T10 | |
| 191 | Keenan Allen | WR | IND | 134.1 | -56.9 | 13 | WR72 | 110–293 | 2 | T10 | |
| 192 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | 141.4 | -50.6 | 7 | DST10 | 171–280 | 1 | T10 | |
| 193 | Baltimore Ravens | DST | BAL | 163.9 | -29.1 | 13 | DST11 | 171–249 | 3 | T10 | |
| 194 | Travis Hunter | WR | JAC | 163.3 | -30.7 | 7 | WR73 | 128–347 | 1 | T10 | |
| 195 | Kimani Vidal | RB | LAC | 164.1 | -30.9 | 7 | RB60 | 157–297 | 1 | T10 | |
| 196 | Cam Little | K | JAC | 152.5 | -43.5 | 7 | K4 | 168–236 | 1 | T10 | |
| 197 | Jason Myers | K | SEA | 134.8 | -62.2 | 11 | K5 | 171–253 | 3 | T10 | |
| 198 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 163.5 | -34.5 | 11 | TE22 | 112–287 | 2 | T10 | |
| 199 | Jaylin Noel | WR | HOU | 178.2 | -20.8 | 8 | WR74 | 140–272 | 2 | T11 | |
| 200 | AJ Barner | TE | SEA | 166.2 | -33.8 | 11 | TE23 | 144–268 | 3 | T11 |
Showing 200 of 200 players. Mark a player drafted by you or taken and the assistant re-ranks what is left for your roster. Value = ADP − consensus rank: green means he is still there after the experts would take him, red means the room reaches. Range = best–worst individual expert rank (wider = more disagreement). Playoffs = one swatch per week 15–17, amber for an open-air stadium, with the count of open-air games alongside.
Schedule — weeks 1–17
Top 15 of the current filter · playoffs boxed
| Player | Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr ChaseCIN | WR | TB | @HOU | @PIT | JAX | @MIA | BYE | @BAL | TEN | @ATL | PIT | @WAS | NO | @CLE | KC | @CAR | @IND | BAL |
| Jahmyr GibbsDET | RB | NO | @BUF | NYJ | @CAR | @ARI | BYE | GB | MIN | @MIA | NE | TB | CHI | @ATL | TEN | @MIN | NYG | @CHI |
| Puka NacuaLAR | WR | SF | NYG | @DEN | @PHI | BUF | ARI | @LV | LAC | @WAS | @ARI | BYE | GB | KC | @SF | DAL | @SEA | @TB |
| Bijan RobinsonATL | RB | @PIT | CAR | @GB | @NO | BAL | CHI | SF | @TB | CIN | KC | BYE | @MIN | DET | @CLE | @WAS | TB | NO |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | NE | @ARI | @WAS | LAC | SF | @DEN | KC | CHI | ARI | @LV | BYE | @SF | DAL | NYG | @PHI | LA | @CAR |
| Amon-Ra St. BrownDET | WR | NO | @BUF | NYJ | @CAR | @ARI | BYE | GB | MIN | @MIA | NE | TB | CHI | @ATL | TEN | @MIN | NYG | @CHI |
| CeeDee LambDAL | WR | @NYG | WAS | BAL | @HOU | TB | @GB | @PHI | ARI | @IND | SF | TEN | PHI | @SEA | BYE | @LA | JAX | NYG |
| Justin JeffersonMIN | WR | GB | @CHI | @TB | MIA | @NO | BYE | IND | @DET | BUF | @GB | @SF | ATL | CAR | @NE | DET | WAS | @NYJ |
| Christian McCaffreySF | RB | @LA | MIA | ARI | DEN | @SEA | WAS | @ATL | BYE | LV | @DAL | MIN | SEA | @NYG | LA | @LAC | @KC | PHI |
| Jonathan TaylorIND | RB | BAL | @KC | HOU | @WAS | @PIT | TEN | @MIN | @JAX | DAL | MIA | @HOU | NYG | BYE | @PHI | @TEN | CIN | @CLE |
| Drake LondonATL | WR | @PIT | CAR | @GB | @NO | BAL | CHI | SF | @TB | CIN | KC | BYE | @MIN | DET | @CLE | @WAS | TB | NO |
| A.J. BrownNE | WR | @SEA | PIT | @JAX | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET | BYE | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN |
| James Cook IIIBUF | RB | @HOU | DET | LAC | NE | @LA | @LV | BYE | BAL | @MIN | @NYJ | MIA | KC | @NE | @GB | CHI | @DEN | @MIA |
| Nico CollinsHOU | WR | BUF | CIN | @IND | DAL | @TEN | @JAX | NYG | BYE | @LAC | @CLE | IND | BAL | @PIT | @WAS | JAX | @PHI | @GB |
| Chase BrownCIN | RB | TB | @HOU | @PIT | JAX | @MIA | BYE | @BAL | TEN | @ATL | PIT | @WAS | NO | @CLE | KC | @CAR | @IND | BAL |
Every week of the fantasy season, with weeks 15–16–17 boxed off — the ones that decide most leagues. Amber marks an open-air stadium, where December weather is a real risk to a passing game; grey is a roof. These are schedule facts, not a difficulty rating.
Rankings: FantasyPros Expert Consensus. ADP: Fantasy Football Calculator, sampled from real 12-team PPR drafts. Provided for informational use. Live weekly projections and matchup-adjusted start/sit calls are part of the Goal Line engine, launching for Week 1.
Your draft is one weekend. The season is 17 weeks.
Matchup-adjusted weekly projections, start/sit calls, and waiver targets for the roster you just drafted. Be first in when the engine goes live.