This is the preseason draft board. Consensus rankings and ADP for drafting, not a read on this week. The season has started — weekly projections live on Start/Sit, and that is also where you add or drop players now.
This week's start/sitFree Draft Kit
2026 Draft Rankings & Tiers
Expert-consensus draft board in PPR, half-PPR and standard — filter by position, search any player, and draft by tier. Every player is graded against real-draft ADP for the format you pick, so you can see who lasts past his rank. Weekly projections, start/sit, and DFS unlock with Pro & Edge.
| Draft | # | Player | Pos | Team | ADP | Value | Bye | Pos Rank | Range | Playoffs | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CINBye 6 | 3.9 | +2.9 | 6 | WR1 | 1–6 | 2 | T1 | |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DETBye 6 | 1.1 | -0.9 | 6 | RB1 | 1–7 | 1 | T1 | |
| 3 | Puka Nacua | WR | LARBye 11 | — | — | 11 | WR2 | 1–15 | 2 | T1 | |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATLBye 11 | 2.6 | -1.4 | 11 | RB2 | 1–10 | 1 | T1 | |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DETBye 6 | 6.9 | +1.9 | 6 | WR3 | 3–11 | 1 | T1 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEABye 11 | 5 | -1 | 11 | WR4 | 1–12 | 3 | T1 | |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SFBye 8 | — | — | 8 | RB3 | 2–33 | 2 | T2 | |
| 8 | Justin Jefferson | WR | MINBye 6 | — | — | 6 | WR5 | 4–81 | 1 | T2 | |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DALBye 14 | — | — | 14 | WR6 | 4–35 | 0 | T2 | |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | INDBye 13 | 7.7 | -2.3 | 13 | RB4 | 5–34 | 2 | T2 | |
| 11 | A.J. Brown | WR | NEBye 11 | — | — | 11 | WR7 | 6–45 | 3 | T2 | |
| 12 | Drake London | WR | ATLBye 11 | — | — | 11 | WR8 | 8–48 | 1 | T2 | |
| 13 | Nico Collins | WR | HOUBye 8 | — | — | 8 | WR9 | 9–40 | 2 | T2 | |
| 14 | Chase Brown | RB | CINBye 6 | — | — | 6 | RB5 | 5–39 | 2 | T3 | |
| 15 | Chris Olave | WR | NOBye 8 | — | — | 8 | WR10 | 8–44 | 1 | T3 | |
| 16 | James Cook III | RB | BUFBye 7 | 15.6 | -0.4 | 7 | RB6 | 3–41 | 3 | T3 | |
| 17 | Trey McBride | TE | ARIBye 14 | 32.3 | +15.3 | 14 | TE1 | 11–57 | 0 | T3 | |
| 18 | George Pickens | WR | DALBye 14 | — | — | 14 | WR11 | 8–45 | 0 | T3 | |
| 19 | De'Von Achane | RB | MIABye 6 | — | — | 6 | RB7 | 10–41 | 3 | T3 | |
| 20 | Saquon Barkley | RB | PHIBye 10 | — | — | 10 | RB8 | 10–43 | 3 | T3 | |
| 21 | DeVonta Smith | WR | PHIBye 10 | — | — | 10 | WR12 | 8–60 | 3 | T3 | |
| 22 | Malik Nabers | WR | NYGBye 8 | — | — | 8 | WR13 | 8–55 | 1 | T3 | |
| 23 | Kenneth Walker III | RB | KCBye 5 | 20 | -3 | 5 | RB9 | 7–56 | 2 | T3 | |
| 24 | Josh Allen | QB | BUFBye 7 | 24.3 | +0.3 | 7 | QB1 | 11–56 | 3 | T3 | |
| 25 | Omarion Hampton | RB | LACBye 7 | 21.1 | -3.9 | 7 | RB10 | 7–53 | 1 | T3 | |
| 26 | Rashee Rice | WR | KCBye 5 | — | — | 5 | WR14 | 9–91 | 2 | T4 | |
| 27 | Zay Flowers | WR | BALBye 13 | — | — | 13 | WR15 | 14–52 | 3 | T4 | |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | LVBye 13 | 17.4 | -10.6 | 13 | RB11 | 7–58 | 0 | T4 | |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJBye 13 | — | — | 13 | WR16 | 15–60 | 2 | T4 | |
| 30 | Lamar Jackson | QB | BALBye 13 | — | — | 13 | QB2 | 20–74 | 3 | T4 | |
| 31 | Colston Loveland | TE | CHIBye 10 | — | — | 10 | TE2 | 16–112 | 3 | T4 | |
| 32 | Derrick Henry | RB | BALBye 13 | 13.3 | -18.7 | 13 | RB12 | 11–53 | 3 | T4 | |
| 33 | Jaylen Waddle | WR | DENBye 10 | 52.4 | +19.4 | 10 | WR17 | 14–83 | 2 | T4 | |
| 34 | Ladd McConkey | WR | LACBye 7 | — | — | 7 | WR18 | 11–69 | 1 | T4 | |
| 35 | Drake Maye | QB | NEBye 11 | — | — | 11 | QB3 | 26–71 | 3 | T4 | |
| 36 | Brock Bowers | TE | LVBye 13 | — | — | 13 | TE3 | 10–111 | 0 | T4 | |
| 37 | Tee Higgins | WR | CINBye 6 | — | — | 6 | WR19 | 18–62 | 2 | T4 | |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CARBye 5 | — | — | 5 | WR20 | 15–62 | 3 | T4 | |
| 39 | Breece Hall | RB | NYJBye 13 | — | — | 13 | RB13 | 21–61 | 2 | T5 | |
| 40 | Jeremiyah Love | RB | ARIBye 14 | 27.2 | -12.8 | 14 | RB14 | 23–80 | 0 | T5 | |
| 41 | Javonte Williams | RB | DALBye 14 | — | — | 14 | RB15 | 21–65 | 0 | T5 | |
| 42 | Emeka Egbuka | WR | TBBye 10 | — | — | 10 | WR21 | 14–116 | 2 | T5 | |
| 43 | Kyren Williams | RB | LARBye 11 | 35.6 | -7.4 | 11 | RB16 | 23–61 | 2 | T5 | |
| 44 | Joe Burrow | QB | CINBye 6 | — | — | 6 | QB4 | 27–104 | 2 | T5 | |
| 45 | Travis Etienne Jr. | RB | NOBye 8 | — | — | 8 | RB17 | 24–75 | 1 | T5 | |
| 46 | Luther Burden III | WR | CHIBye 10 | — | — | 10 | WR22 | 20–100 | 3 | T5 | |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WASBye 7 | — | — | 7 | WR23 | 29–69 | 2 | T5 | |
| 48 | DJ Moore | WR | BUFBye 7 | — | — | 7 | WR24 | 19–107 | 3 | T5 | |
| 49 | Davante Adams | WR | LARBye 11 | — | — | 11 | WR25 | 20–94 | 2 | T5 | |
| 50 | Tyler Warren | TE | INDBye 13 | — | — | 13 | TE4 | 22–144 | 2 | T5 | |
| 51 | D'Andre Swift | RB | CHIBye 10 | 42 | -9 | 10 | RB18 | 34–77 | 3 | T5 | |
| 52 | Jameson Williams | WR | DETBye 6 | — | — | 6 | WR26 | 38–128 | 1 | T5 | |
| 53 | Jalen Hurts | QB | PHIBye 10 | — | — | 10 | QB5 | 27–113 | 3 | T5 | |
| 54 | Bucky Irving | RB | TBBye 10 | — | — | 10 | RB19 | 30–80 | 2 | T5 | |
| 55 | Parker Washington | WR | JACBye 7 | 50.5 | -4.5 | 7 | WR27 | 20–149 | 1 | T5 | |
| 56 | Cam Skattebo | RB | NYGBye 8 | — | — | 8 | RB20 | 28–99 | 1 | T5 | |
| 57 | Christian Watson | WR | GBBye 11 | 50.6 | -6.4 | 11 | WR28 | 29–109 | 3 | T5 | |
| 58 | Jayden Daniels | QB | WASBye 7 | — | — | 7 | QB6 | 27–113 | 2 | T6 | |
| 59 | David Montgomery | RB | HOUBye 8 | 52.2 | -6.8 | 8 | RB21 | 34–117 | 2 | T6 | |
| 60 | Quinshon Judkins | RB | CLEBye 11 | — | — | 11 | RB22 | 34–84 | 3 | T6 | |
| 61 | Mike Evans | WR | SFBye 8 | — | — | 8 | WR29 | 29–136 | 2 | T6 | |
| 62 | Rome Odunze | WR | CHIBye 10 | — | — | 10 | WR30 | 40–110 | 3 | T6 | |
| 63 | Caleb Williams | QB | CHIBye 10 | — | — | 10 | QB7 | 27–104 | 3 | T6 | |
| 64 | Jadarian Price | RB | SEABye 11 | 67.3 | +3.3 | 11 | RB23 | 39–135 | 3 | T6 | |
| 65 | Bhayshul Tuten | RB | JACBye 7 | — | — | 7 | RB24 | 40–102 | 1 | T6 | |
| 66 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOUBye 8 | — | — | 8 | WR31 | 40–126 | 2 | T6 | |
| 67 | Carnell Tate | WR | TENBye 9 | — | — | 9 | WR32 | 35–136 | 2 | T6 | |
| 68 | Rhamondre Stevenson | RB | NEBye 11 | — | — | 11 | RB25 | 41–102 | 3 | T6 | |
| 69 | Justin Herbert | QB | LACBye 7 | — | — | 7 | QB8 | 30–113 | 1 | T6 | |
| 70 | Trevor Lawrence | QB | JACBye 7 | — | — | 7 | QB9 | 30–108 | 1 | T6 | |
| 71 | Jaylen Warren | RB | PITBye 9 | — | — | 9 | RB26 | 41–103 | 3 | T6 | |
| 72 | Chris Godwin Jr. | WR | TBBye 10 | — | — | 10 | WR33 | 45–126 | 2 | T6 | |
| 73 | Harold Fannin Jr. | TE | CLEBye 11 | — | — | 11 | TE5 | 22–203 | 3 | T6 | |
| 74 | DK Metcalf | WR | PITBye 9 | — | — | 9 | WR34 | 49–133 | 3 | T6 | |
| 75 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATLBye 11 | — | — | 11 | TE6 | 46–131 | 1 | T6 | |
| 76 | Dak Prescott | QB | DALBye 14 | — | — | 14 | QB10 | 37–114 | 0 | T6 | |
| 77 | TreVeyon Henderson | RB | NEBye 11 | 73 | -4 | 11 | RB27 | 35–177 | 3 | T6 | |
| 78 | Tucker Kraft | TE | GBBye 11 | — | — | 11 | TE7 | 32–111 | 3 | T6 | |
| 79 | Michael Pittman Jr. | WR | PITBye 9 | — | — | 9 | WR35 | 45–173 | 3 | T6 | |
| 80 | Brian Thomas Jr. | WR | JACBye 7 | 81.6 | +1.6 | 7 | WR36 | 49–165 | 1 | T7 | |
| 81 | Sam LaPorta | TE | DETBye 6 | — | — | 6 | TE8 | 48–138 | 1 | T7 | |
| 82 | Tony Pollard | RB | TENBye 9 | — | — | 9 | RB28 | 53–130 | 2 | T7 | |
| 83 | Rico Dowdle | RB | PITBye 9 | — | — | 9 | RB29 | 61–120 | 3 | T7 | |
| 84 | Josh Downs | WR | INDBye 13 | — | — | 13 | WR37 | 49–140 | 2 | T7 | |
| 85 | Michael Wilson | WR | ARIBye 14 | — | — | 14 | WR38 | 36–149 | 0 | T7 | |
| 86 | Courtland Sutton | WR | DENBye 10 | — | — | 10 | WR39 | 49–126 | 2 | T7 | |
| 87 | Jonathon Brooks | RB | CARBye 5 | — | — | 5 | RB30 | 50–238 | 3 | T7 | |
| 88 | Wan'Dale Robinson | WR | TENBye 9 | — | — | 9 | WR40 | 42–140 | 2 | T7 | |
| 89 | Quentin Johnston | WR | LACBye 7 | — | — | 7 | WR41 | 51–149 | 1 | T7 | |
| 90 | Stefon Diggs | WR | WASBye 7 | 86.9 | -3.1 | 7 | WR42 | 49–224 | 2 | T7 | |
| 91 | RJ Harvey | RB | DENBye 10 | — | — | 10 | RB31 | 55–145 | 2 | T7 | |
| 92 | Kenny Gainwell | RB | TBBye 10 | — | — | 10 | RB32 | 61–145 | 2 | T7 | |
| 93 | George Kittle | TE | SFBye 8 | — | — | 8 | TE9 | 32–209 | 2 | T7 | |
| 94 | Brock Purdy | QB | SFBye 8 | — | — | 8 | QB11 | 63–134 | 2 | T7 | |
| 95 | Chuba Hubbard | RB | CARBye 5 | 69.2 | -25.8 | 5 | RB33 | 50–143 | 3 | T7 | |
| 96 | Bo Nix | QB | DENBye 10 | — | — | 10 | QB12 | 57–119 | 2 | T7 | |
| 97 | Alec Pierce | WR | INDBye 13 | — | — | 13 | WR43 | 44–178 | 2 | T7 | |
| 98 | Travis Kelce | TE | KCBye 5 | — | — | 5 | TE10 | 57–144 | 2 | T7 | |
| 99 | Jaxson Dart | QB | NYGBye 8 | — | — | 8 | QB13 | 54–147 | 1 | T7 | |
| 100 | Jayden Reed | WR | GBBye 11 | — | — | 11 | WR44 | 55–162 | 3 | T7 | |
| 101 | Patrick Mahomes II | QB | KCBye 5 | — | — | 5 | QB14 | 51–135 | 2 | T7 | |
| 102 | J.K. Dobbins | RB | DENBye 10 | — | — | 10 | RB34 | 61–135 | 2 | T7 | |
| 103 | Jared Goff | QB | DETBye 6 | — | — | 6 | QB15 | 54–132 | 1 | T7 | |
| 104 | Matthew Stafford | QB | LARBye 11 | — | — | 11 | QB16 | 52–129 | 2 | T7 | |
| 105 | Jordan Addison | WR | MINBye 6 | — | — | 6 | WR45 | 64–163 | 1 | T7 | |
| 106 | Blake Corum | RB | LARBye 11 | — | — | 11 | RB35 | 78–152 | 2 | T7 | |
| 107 | MarShawn Lloyd | RB | GBBye 11 | — | — | 11 | RB36 | 55–293 | 3 | T8 | |
| 108 | KC Concepcion Jr. | WR | CLEBye 11 | — | — | 11 | WR46 | 68–199 | 3 | T8 | |
| 109 | Kyler Murray | QB | MINBye 6 | — | — | 6 | QB17 | 55–134 | 1 | T8 | |
| 110 | Jordan Mason | RB | MINBye 6 | — | — | 6 | RB37 | 61–157 | 1 | T8 | |
| 111 | Dalton Kincaid | TE | BUFBye 7 | 123.1 | +12.1 | 7 | TE11 | 73–173 | 3 | T8 | |
| 112 | Rachaad White | RB | WASBye 7 | — | — | 7 | RB38 | 71–157 | 2 | T8 | |
| 113 | Jakobi Meyers | WR | JACBye 7 | — | — | 7 | WR47 | 69–176 | 1 | T8 | |
| 114 | Makai Lemon | WR | PHIBye 10 | — | — | 10 | WR48 | 71–269 | 3 | T8 | |
| 115 | Jordan Love | QB | GBBye 11 | — | — | 11 | QB18 | 92–149 | 3 | T8 | |
| 116 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WASBye 7 | — | — | 7 | RB39 | 67–148 | 2 | T8 | |
| 117 | Dallas Goedert | TE | PHIBye 10 | — | — | 10 | TE12 | 73–209 | 3 | T8 | |
| 118 | Baker Mayfield | QB | TBBye 10 | — | — | 10 | QB19 | 70–145 | 2 | T8 | |
| 119 | Aaron Jones Sr. | RB | MINBye 6 | — | — | 6 | RB40 | 65–157 | 1 | T8 | |
| 120 | Kyle Monangai | RB | CHIBye 10 | — | — | 10 | RB41 | 77–182 | 3 | T8 | |
| 121 | De'Zhaun Stribling | WR | SFBye 8 | — | — | 8 | WR49 | 62–230 | 2 | T8 | |
| 122 | Isaiah Likely | TE | NYGBye 8 | — | — | 8 | TE13 | 73–256 | 1 | T8 | |
| 123 | Matthew Golden | WR | GBBye 11 | — | — | 11 | WR50 | 77–202 | 3 | T8 | |
| 124 | Jake Ferguson | TE | DALBye 14 | — | — | 14 | TE14 | 73–229 | 0 | T8 | |
| 125 | Tyler Shough | QB | NOBye 8 | 115.3 | -9.7 | 8 | QB20 | 79–169 | 1 | T8 | |
| 126 | Romeo Doubs | WR | NEBye 11 | — | — | 11 | WR51 | 88–210 | 3 | T8 | |
| 127 | Jalen Coker | WR | CARBye 5 | 90.9 | -36.1 | 5 | WR52 | 82–180 | 3 | T8 | |
| 128 | Juwan Johnson | TE | NOBye 8 | — | — | 8 | TE15 | 85–229 | 1 | T8 | |
| 129 | Khalil Shakir | WR | BUFBye 7 | — | — | 7 | WR53 | 83–219 | 3 | T8 | |
| 130 | Malik Willis | QB | MIABye 6 | — | — | 6 | QB21 | 92–255 | 3 | T8 | |
| 131 | Xavier Worthy | WR | KCBye 5 | — | — | 5 | WR54 | 83–221 | 2 | T8 | |
| 132 | Woody Marks | RB | HOUBye 8 | — | — | 8 | RB42 | 93–189 | 2 | T8 | |
| 133 | Tyler Allgeier | RB | ARIBye 14 | — | — | 14 | RB43 | 80–189 | 0 | T8 | |
| 134 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JACBye 7 | — | — | 7 | RB44 | 86–237 | 1 | T8 | |
| 135 | Mark Andrews | TE | BALBye 13 | — | — | 13 | TE16 | 95–256 | 3 | T8 | |
| 136 | Tyjae Spears | RB | TENBye 9 | — | — | 9 | RB45 | 89–222 | 2 | T8 | |
| 137 | Sam Darnold | QB | SEABye 11 | — | — | 11 | QB22 | 113–212 | 3 | T8 | |
| 138 | C.J. Stroud | QB | HOUBye 8 | — | — | 8 | QB23 | 101–208 | 2 | T8 | |
| 139 | Daniel Jones | QB | INDBye 13 | — | — | 13 | QB24 | 98–242 | 2 | T8 | |
| 140 | Deebo Samuel Sr. | WR | SFBye 8 | — | — | 8 | WR55 | 82–262 | 2 | T9 | |
| 141 | Rashid Shaheed | WR | SEABye 11 | — | — | 11 | WR56 | 110–208 | 3 | T9 | |
| 142 | Jonah Coleman | RB | DENBye 10 | — | — | 10 | RB46 | 99–263 | 2 | T9 | |
| 143 | Dylan Sampson | RB | CLEBye 11 | — | — | 11 | RB47 | 84–233 | 3 | T9 | |
| 144 | Denzel Boston | WR | CLEBye 11 | — | — | 11 | WR57 | 94–244 | 3 | T9 | |
| 145 | Mike Washington Jr. | RB | LVBye 13 | — | — | 13 | RB48 | 89–360 | 0 | T9 | |
| 146 | Jordyn Tyson | WR | NOBye 8 | — | — | 8 | WR58 | 82–270 | 1 | T9 | |
| 147 | Keaton Mitchell | RB | LACBye 7 | — | — | 7 | RB49 | 99–314 | 1 | T9 | |
| 148 | Josh Jacobs | RB | GBBye 11 | — | — | 11 | RB50 | 42–360 | 3 | T9 | |
| 149 | Tre Tucker | WR | LVBye 13 | — | — | 13 | WR59 | 94–293 | 0 | T9 | |
| 150 | Brenton Strange | TE | JACBye 7 | — | — | 7 | TE17 | 111–236 | 1 | T9 | |
| 151 | Dalton Schultz | TE | HOUBye 8 | — | — | 8 | TE18 | 97–236 | 2 | T9 | |
| 152 | Cam Ward | QB | TENBye 9 | — | — | 9 | QB25 | 129–276 | 2 | T9 | |
| 153 | Chig Okonkwo | TE | WASBye 7 | — | — | 7 | TE19 | 111–259 | 2 | T9 | |
| 154 | Houston Texans | DST | HOUBye 8 | — | — | 8 | DST1 | 138–186 | 2 | T9 | |
| 155 | Tank Bigsby | RB | PHIBye 10 | — | — | 10 | RB51 | 131–266 | 3 | T9 | |
| 156 | Hunter Henry | TE | NEBye 11 | — | — | 11 | TE20 | 111–248 | 3 | T9 | |
| 157 | Zach Charbonnet | RB | SEABye 11 | — | — | 11 | RB52 | 86–311 | 3 | T9 | |
| 158 | Alvin Kamara | RB | NOBye 8 | — | — | 8 | RB53 | 83–318 | 1 | T9 | |
| 159 | Kayshon Boutte | WR | HOUBye 8 | — | — | 8 | WR60 | 110–277 | 2 | T9 | |
| 160 | Bryce Young | QB | CARBye 5 | — | — | 5 | QB26 | 129–326 | 3 | T9 | |
| 161 | Adonai Mitchell | WR | NYJBye 13 | — | — | 13 | WR61 | 126–269 | 2 | T9 | |
| 162 | Jalen McMillan | WR | TBBye 10 | — | — | 10 | WR62 | 136–298 | 2 | T9 | |
| 163 | Brian Robinson Jr. | RB | ATLBye 11 | — | — | 11 | RB54 | 120–260 | 1 | T9 | |
| 164 | Los Angeles Rams | DST | LARBye 11 | — | — | 11 | DST2 | 146–206 | 2 | T9 | |
| 165 | Emmett Johnson | RB | KCBye 5 | — | — | 5 | RB55 | 132–364 | 2 | T9 | |
| 166 | Denver Broncos | DST | DENBye 10 | — | — | 10 | DST3 | 148–209 | 2 | T9 | |
| 167 | Dontayvion Wicks | WR | PHIBye 10 | — | — | 10 | WR63 | 94–289 | 3 | T9 | |
| 168 | Braelon Allen | RB | NYJBye 13 | — | — | 13 | RB56 | 122–278 | 2 | T9 | |
| 169 | Seattle Seahawks | DST | SEABye 11 | — | — | 11 | DST4 | 151–280 | 3 | T9 | |
| 170 | Jerry Jeudy | WR | CLEBye 11 | — | — | 11 | WR64 | 123–291 | 3 | T9 | |
| 171 | Philadelphia Eagles | DST | PHIBye 10 | — | — | 10 | DST5 | 155–235 | 3 | T9 | |
| 172 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYGBye 8 | — | — | 8 | RB57 | 86–338 | 1 | T9 | |
| 173 | Jalen Nailor | WR | LVBye 13 | — | — | 13 | WR65 | 123–283 | 0 | T9 | |
| 174 | Tre' Harris | WR | LACBye 7 | — | — | 7 | WR66 | 133–303 | 1 | T9 | |
| 175 | T.J. Hockenson | TE | MINBye 6 | — | — | 6 | TE21 | 87–295 | 1 | T9 | |
| 176 | Jauan Jennings | WR | MINBye 6 | — | — | 6 | WR67 | 110–307 | 1 | T9 | |
| 177 | Keenan Allen | WR | INDBye 13 | — | — | 13 | WR68 | 82–396 | 2 | T10 | |
| 178 | Ryan Flournoy | WR | DALBye 14 | — | — | 14 | WR69 | 137–329 | 0 | T10 | |
| 179 | Ray Davis | RB | BUFBye 7 | — | — | 7 | RB58 | 135–260 | 3 | T10 | |
| 180 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJBye 13 | — | — | 13 | WR70 | 123–302 | 2 | T10 | |
| 181 | Brandon Aubrey | K | DALBye 14 | 121.1 | -59.9 | 14 | K1 | 124–198 | 0 | T10 | |
| 182 | Malik Washington | WR | MIABye 6 | — | — | 6 | WR71 | 100–296 | 3 | T10 | |
| 183 | Pat Bryant | WR | DENBye 10 | — | — | 10 | WR72 | 115–293 | 2 | T10 | |
| 184 | Pittsburgh Steelers | DST | PITBye 9 | — | — | 9 | DST6 | 163–259 | 3 | T10 | |
| 185 | Jacoby Brissett | QB | ARIBye 14 | — | — | 14 | QB27 | 98–338 | 0 | T10 | |
| 186 | New England Patriots | DST | NEBye 11 | — | — | 11 | DST7 | 160–280 | 3 | T10 | |
| 187 | Minnesota Vikings | DST | MINBye 6 | — | — | 6 | DST8 | 162–275 | 1 | T10 | |
| 188 | Jacksonville Jaguars | DST | JACBye 7 | — | — | 7 | DST9 | 155–280 | 1 | T10 | |
| 189 | Ka'imi Fairbairn | K | HOUBye 8 | — | — | 8 | K2 | 135–252 | 2 | T10 | |
| 190 | Cameron Dicker | K | LACBye 7 | — | — | 7 | K3 | 151–282 | 1 | T10 | |
| 191 | Baltimore Ravens | DST | BALBye 13 | — | — | 13 | DST10 | 161–280 | 3 | T10 | |
| 192 | AJ Barner | TE | SEABye 11 | — | — | 11 | TE22 | 131–268 | 3 | T10 | |
| 193 | Aaron Rodgers | QB | PITBye 9 | — | — | 9 | QB28 | 129–341 | 3 | T10 | |
| 194 | Los Angeles Chargers | DST | LACBye 7 | — | — | 7 | DST11 | 167–356 | 1 | T10 | |
| 195 | Cam Little | K | JACBye 7 | — | — | 7 | K4 | 161–333 | 1 | T10 | |
| 196 | Terrance Ferguson | TE | LARBye 11 | — | — | 11 | TE23 | 112–295 | 2 | T10 | |
| 197 | Jason Myers | K | SEABye 11 | — | — | 11 | K5 | 169–253 | 3 | T10 | |
| 198 | Ja'Kobi Lane | WR | BALBye 13 | — | — | 13 | WR73 | 100–331 | 3 | T10 | |
| 199 | Kimani Vidal | RB | LACBye 7 | — | — | 7 | RB59 | 146–332 | 1 | T10 | |
| 200 | Calvin Ridley | WR | TENBye 9 | — | — | 9 | WR74 | 137–311 | 2 | T10 | |
| 201 | Eddy Pineiro | K | SFBye 8 | — | — | 8 | K6 | 175–282 | 2 | T10 | |
| 202 | Kansas City Chiefs | DST | KCBye 5 | — | — | 5 | DST12 | 161–280 | 2 | T10 | |
| 205 | Kenyon Sadiq | TE | NYJBye 13 | — | — | 13 | TE24 | 144–375 | 2 | T10 | |
| 208 | Tyler Loop | K | BALBye 13 | — | — | 13 | K7 | 183–333 | 3 | T10 | |
| 209 | Geno Smith | QB | NYJBye 13 | — | — | 13 | QB29 | 129–342 | 2 | T10 | |
| 212 | Jake Bates | K | DETBye 6 | — | — | 6 | K8 | 183–255 | 1 | T10 | |
| 215 | Gunnar Helm | TE | TENBye 9 | — | — | 9 | TE25 | 153–305 | 2 | T10 | |
| 216 | Pat Freiermuth | TE | PITBye 9 | — | — | 9 | TE26 | 144–333 | 3 | T11 | |
| 217 | Green Bay Packers | DST | GBBye 11 | — | — | 11 | DST13 | 176–332 | 3 | T11 | |
| 221 | Evan McPherson | K | CINBye 6 | — | — | 6 | K9 | 175–333 | 2 | T11 | |
| 222 | Buffalo Bills | DST | BUFBye 7 | — | — | 7 | DST14 | 185–344 | 3 | T11 | |
| 223 | Cairo Santos | K | CHIBye 10 | — | — | 10 | K10 | 178–333 | 3 | T11 | |
| 224 | Cade Otton | TE | TBBye 10 | — | — | 10 | TE27 | 158–309 | 2 | T11 | |
| 225 | Chase McLaughlin | K | TBBye 10 | — | — | 10 | K11 | 182–333 | 2 | T11 | |
| 227 | Oronde Gadsden II | TE | LACBye 7 | — | — | 7 | TE28 | 124–349 | 1 | T11 | |
| 235 | Harrison Mevis | K | FA | — | — | — | K12 | 193–333 | — | T11 | |
| 237 | Detroit Lions | DST | DETBye 6 | — | — | 6 | DST15 | 174–356 | 1 | T11 | |
| 238 | Greg Dulcich | TE | MIABye 6 | — | — | 6 | TE29 | 124–295 | 3 | T11 | |
| 240 | Andy Borregales | K | NEBye 11 | — | — | 11 | K13 | 181–333 | 3 | T11 | |
| 245 | Evan Engram | TE | DENBye 10 | — | — | 10 | TE30 | 173–336 | 2 | T11 | |
| 247 | Cleveland Browns | DST | CLEBye 11 | — | — | 11 | DST16 | 162–356 | 3 | T11 | |
| 250 | Harrison Butker | K | KCBye 5 | — | — | 5 | K14 | 190–333 | 2 | T11 | |
| 251 | Fernando Mendoza | QB | LVBye 13 | — | — | 13 | QB30 | 129–343 | 0 | T11 | |
| 252 | Chris Boswell | K | PITBye 9 | — | — | 9 | K15 | 181–330 | 3 | T11 | |
| 261 | Will Reichard | K | MINBye 6 | — | — | 6 | K16 | 195–332 | 1 | T11 | |
| 269 | Wil Lutz | K | DENBye 10 | — | — | 10 | K17 | 175–333 | 2 | T11 | |
| 287 | New Orleans Saints | DST | NOBye 8 | — | — | 8 | DST17 | 172–356 | 1 | T12 | |
| 290 | San Francisco 49ers | DST | SFBye 8 | — | — | 8 | DST18 | 167–356 | 2 | T12 | |
| 295 | Indianapolis Colts | DST | INDBye 13 | — | — | 13 | DST19 | 171–356 | 2 | T12 | |
| 306 | Atlanta Falcons | DST | ATLBye 11 | — | — | 11 | DST20 | 185–356 | 1 | T12 | |
| 315 | Chicago Bears | DST | CHIBye 10 | — | — | 10 | DST21 | 167–356 | 3 | T12 | |
| 329 | Dallas Cowboys | DST | DALBye 14 | — | — | 14 | DST22 | 168–364 | 0 | T13 | |
| 333 | Jake Elliott | K | PHIBye 10 | — | — | 10 | K18 | 187–380 | 3 | T13 | |
| 338 | Charlie Smyth | K | NOBye 8 | — | — | 8 | K19 | 192–359 | 1 | T13 | |
| 356 | Tyler Bass | K | BUFBye 7 | — | — | 7 | K20 | 198–407 | 3 | T13 | |
| 358 | Trey Smack | K | GBBye 11 | — | — | 11 | K21 | 206–427 | 3 | T13 | |
| 359 | New York Giants | DST | NYGBye 8 | — | — | 8 | DST23 | 171–384 | 1 | T13 | |
| 365 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TBBye 10 | — | — | 10 | DST24 | 186–383 | 2 | T13 | |
| 370 | Carolina Panthers | DST | CARBye 5 | — | — | 5 | DST25 | 172–365 | 3 | T13 | |
| 386 | Spencer Shrader | K | INDBye 13 | — | — | 13 | K22 | 212–325 | 2 | T14 | |
| 388 | Daniel Carlson | K | NOBye 8 | — | — | 8 | K23 | 209–403 | 1 | T14 | |
| 390 | Tennessee Titans | DST | TENBye 9 | — | — | 9 | DST26 | 161–376 | 2 | T14 | |
| 392 | Cincinnati Bengals | DST | CINBye 6 | — | — | 6 | DST27 | 167–374 | 2 | T14 | |
| 413 | Chad Ryland | K | ARIBye 14 | — | — | 14 | K24 | 192–392 | 0 | T14 | |
| 414 | Zane Gonzalez | K | FA | — | — | — | K25 | 193–405 | — | T14 | |
| 422 | Nick Folk | K | ATLBye 11 | — | — | 11 | K26 | 199–378 | 1 | T14 | |
| 423 | Washington Commanders | DST | WASBye 7 | — | — | 7 | DST28 | 190–400 | 2 | T14 | |
| 425 | Joey Slye | K | TENBye 9 | — | — | 9 | K27 | 203–401 | 2 | T14 | |
| 426 | Miami Dolphins | DST | MIABye 6 | — | — | 6 | DST29 | 186–390 | 3 | T14 | |
| 429 | Blake Grupe | K | LARBye 11 | — | — | 11 | K28 | 197–369 | 2 | T14 | |
